尼龍分離式電纜接頭,防護等級 IP68,通過 UL 認證
產品亮點
◆創新的分離式設計,方便在預端接電纜周圍進行安裝/拆卸。
◆採用優質PA66尼龍製成,具有機械強度、柔韌性和耐用性。
◆提供 IP68 等級安全密封,可防止水、灰塵、油和其他污染物進入。
◆輕巧、堅韌,具有優異的抗衝擊性、紫外線穩定性及防腐蝕性。
◆提供PG、NPT和公制螺紋類型,以實現國際相容性。
◆符合CE、RoHS和UL標準。
應用程式
◇自動化系統
◇控制櫃
◇機器人學
◇再生能源
◇通信設備
主要優勢
◆分離式設計,適用於預端接電纜安裝
◆採用阻燃PA66尼龍製成
◆IP68防水防塵保護
◆安裝快捷,應力消除效果好
◆耐紫外線且耐腐蝕
◆CE/UL/RoHS認證

單位:毫米
| 物品 | 電纜範圍 | GL螺紋長度 | AG螺紋外徑 | A&F扳手尺寸 | 程式碼 |
| M12×1.5 | 3-5.5 | 8.5 | 12 | 18/19 | HX-NL.MG12-5.5 |
| 4-8 | 8.5 | 12 | 18/19 | HX-NL.MG12-8 | |
| M16×1.5 | 4-8 | 10 | 16 | 22/19 | HX-NL.MG16S-8 |
| 6-10 | 10 | 16 | 22/22 | HX-NL.MG16-10 | |
| M20×1.5 | 6-12 | 10 | 20 | 27/24 | HX-NL.MG20S-12 |
| 9-14 | 10 | 20 | 27/27 | HX-NL.MG20-14 | |
| M22×1.5 | 6-11 | 10 | 22 | 27/27 | HX-NL.MG22-11 |
| 10-14 | 10 | 22 | 27/27 | HX-NL.MG22-14 | |
| M25×1.5 | 10-14 | 10 | 25 | 33/27 | HX-NL.MG25S-14 |
| 12-16 | 10 | 25 | 33/33 | HX-NL.MG25-16 | |
| 13-18 | 10 | 25 | 33/33 | HX-NL.MG25-18 | |
| M32×1.5 | 15-22 | 15 | 32 | 41/42 | HX-NL.MG32-22 |
| 18-25 | 15 | 32 | 41/42 | HX-NL.MG32-25 | |
| M40×1.5 | 20-26 | 20 | 40 | 50/52 | HX-NL.MG40-26 |
| 24-31 | 20 | 40 | 50/52 | HX-NL.MG40-31 | |
| M50×1.5 | 25-33 | 22 | 50 | 62/62 | HX-NL.MG50-33 |
| 31-41 | 22 | 50 | 62/62 | HX-NL.MG50-41 | |
| M63×1.5 | 39-46 | 25 | 63 | 75/75 | HX-NL.MG63-46 |
| 44-51 | 25 | 63 | 75/75 | HX-NL.MG63-51 | |
| M75×2.0 | 50-60 | 25 | 75 | 92/92 | HX-NL.MG75-60 |
| 56-66 | 25 | 75 | 92/92 | HX-NL.MG75-66 | |
| M90×2.0 | 58-68 | 25 | 90 | 110/110 | HX-NL.MG90-68 |
| 66-77 | 25 | 90 | 110/110 | HX-NL.MG90-77 |
| 物品 | 電纜範圍 | GL螺紋長度 | AG螺紋外徑 | A&F扳手尺寸 | 程式碼 |
| PG7 | 3-5.5 | 8 | 12.5 | 17/19 | HX-NL.MPG7-5.5 |
| 4-8 | 8 | 12.5 | 17/19 | HX-NL.MPG7-8 | |
| PG9 | 3-5.5 | 8.2 | 15.2 | 22/19 | HX-NL.MPG9-5.5 |
| 4-8 | 8.2 | 15.2 | 22/19 | HX-NL.MPG9-8 | |
| PG11 | 4-7 | 10 | 18.6 | 24/22 | HX-NL.MPG11-7 |
| 6-10 | 10 | 18.6 | 24/22 | HX-NL.MPG11-10 | |
| PG13.5 | 7-12 | 10 | 20.4 | 27/24 | HX-NL.MPG13.5-12 |
| 10-14 | 10 | 20.4 | 27/24 | HX-NL.MPG13.5-14 | |
| PG16 | 6-11 | 10 | 22.5 | 27/27 | HX-NL.MPG16-11 |
| 10-14 | 10 | 22.5 | 27/27 | HX-NL.MPG16-14 | |
| PG21 | 10-16 | 12 | 28.3 | 36/33 | HX-NL.MPG21-16 |
| 13-18 | 12 | 28.3 | 36/33 | HX-NL.MPG21-18 | |
| PG29 | 15-22 | 12 | 37 | 46/41 | HX-NL.MPG29-22 |
| 18-25 | 12 | 37 | 46/41 | HX-NL.MPG29-25 | |
| PG36 | 20-26 | 14 | 47 | 57/52 | HX-NL.MPG36-26 |
| 24-31 | 14 | 47 | 57/52 | HX-NL.MPG36-31 | |
| PG42 | 25-33 | 15 | 54 | 64/62 | HX-NL.MPG42-33 |
| 31-41 | 15 | 54 | 64/62 | HX-NL.MPG42-41 |
























